|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки, акции, проекты
Бесплатная юридическая помощь Прокуратура разъясняет Страховое общество «Надежда» предлагает жителям города Канска и Канского района рассмотреть программы страхования имущества Информация в помощь лицам, вынужденно покинувшим Украину т. 3-54-83
![]() |
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Сумма финансирования, тыс. руб. | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | "Развитие образования" на 2014-2016 годы скачать... | 936757,029 | 963923,278 | 976835,463 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
1.1 | "Развитие общего и дополнительного образования" на 2014 - 2016 годы скачать... | 893246,478 | 917991,517 | 930703,982 |
1.2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 43510,551 | 45931,761 | 46131,481 |
2 | "Социальная поддержка населения" на 2014-2016 годы скачать... приложение | 524079,72 | 548771,501 | 510104,301 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
2.1 | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 63898,62 | 67160,101 | 67571,001 |
2.2 | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 83295,8 | 69827,8 | 30091,9 |
2.3 | "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 288516,7 | 318943,9 | 319601,7 |
2.4 | "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 53299,1 | 56185,9 | 56185,9 |
2.5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 35069,5 | 36653,8 | 36653,8 |
3 | "Городское хозяйство" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2, №3 | 274244,349 | 276498,516 | 267261,205 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
3.1 | "Развитие транспортной системы города" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2 | 72057,274 | 77377,56 | 76213,96 |
3.2 | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2 | 145991,7 | 153235,17 | 144374,46 |
3.3 | "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" на 2014 - 2020 годы скачать... приложения: №1, №2 | 1078,942 | 1257,639 | 157,33 |
3.4 | "Благоустройство города" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2 | 42399,718 | 31619,429 | 33167,267 |
Отдельные мероприятия: | ||||
3.4.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | 601 | 601 | 601 |
3.4.2 | Обеспечение системы управления муниципальной программой | 12115,715 | 12407,718 | 12747,188 |
4 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2, №3, №4
Постановление о внесении изменений от 20.02.2014 № 246 скачать...
|
26887,31 | 26217,517 | 27967,517 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
4.1 | "Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях на 2014 - 2016 годы" скачать... приложения: №1, №2 | 26887,31 | 26217,517 | 27967,517 |
5 | "Развитие культуры" скачать... приложения: №1, №2, №3, №4, №5 пояснительная записка | 97507,432 | 100178,121 | 100678,121 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
5.1 | "Сохранение культурного наследия" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 29400,494 | 30563,766 | 30563,766 |
5.2 | "Развитие архивного дела в городе Канске" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 2711,383 | 2808,337 | 2808,337 |
5.3 | "Поддержка искусства и народного творчества" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 27437,048 | 27464,779 | 27964,779 |
5.4 | "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 37958,507 | 39341,239 | 39341,239 |
6 | "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2016 годы скачать... | 67739,467 | 68942,5 | 68942,5 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
6.1 | "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2016 годы скачать... | 50050,071 | 50917,171 | 50917,171 |
6.2 | "Вовлечение молодежи в социальную практику" на 2014 - 2016 годы скачать... | 8943,93 | 8937,917 | 8937,917 |
6.3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы скачать... | 8745,466 | 9087,412 | 9087,412 |
7 |
"Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2, №3, №4
Внесение изменений в постановление администрации г. Канска от 28.10.2013 № 1522 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» на 2014-2016 годы» скачать...
|
816 | 816 | 816 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
7.1 | "Развитие инвестиционной деятельности на территории города Канска" на 2014 - 2016 годы скачать... | 600 | 600 | 600 |
7.2 | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске" на 2014 - 2016 годы скачать... | 216 | 216 | 216 |
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2, №3, №4, №5 | 16279,055 | 22288,891 | 22288,891 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
8.1 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск" на 2014 - 2016 годы скачать... | 2942,05497 | 238,691 | 238,691 |
8.2 | "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Канска" на 2014 - 2016 годы скачать... приложение | 305 | 305 | 305 |
8.3 | "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014 - 2016 годы скачать... | 1340 | 875 | 875 |
Отдельные мероприятия: | ||||
8.3.1 | "Господдержка детей-сирот" (в виде субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") |
11692 | 20870,2 | 20870,2 |
9 | "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2016 скачать... приложения: №1, №2, №3, №4 | 11751,264 | 12020,497 | 12020,497 |
в том числе Подпрограммы: | ||||
9.1 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы скачать... приложения: №1, №2 | 11751,264 | 12020,497 | 12020,497 |
Всего | 1956061,626 | 2019656,821 | 1986914,495 |
![]() |
![]() |
|